CONHEÇA
OS 5 GANHOS DE LAVITAN 5G
ENERGIA
Vitaminas
B1, B2, B3, B7 e B12.
IMUNIDADE
Vitaminas
C, B e ZINCO.
VITALIDADE
Vitaminas
C e COMPLEXO B.
RESISTÊNCIA
Vitaminas
B1, B5 e B12.
REJUVENESCIMENTO
Vitaminas
C, B7 e ZINCO.
Não contém
Açúcar
Não contém
Glúten
Não contém
Lactose
LAVITAN 5G POWER
Tabela Nutricional
Quantidade por porção |
% VD(*) | |
---|---|---|
Vitamina C | 1000 mg | 2.222 |
Cafeína | 150 mg | * |
Vitamina B1 | 1,8 mg | 150 |
Vitamina B2 | 2,5 mg | 192 |
Vitamina B6 | 10 mg | 769 |
Vitamina B3 (Niacina) | 32 mg | 200 |
Vitamina B9 (Ácido Fólico) | 400 mcg | 167 |
Vitamina B12 | 8,9 mcg | 371 |
Vitamina B7 (Biotina) | 40 mcg | 133 |
Vitamina B5 (Ácido pantotênico) | 5,0 mg | 100 |
Zinco | 10 mg | 143 |
LAVITAN 5G EFERVESCENTE
Fórmula vencedora
Quantidade por porção |
% VD(*) | |
---|---|---|
Vitamina C | 1000 mg | 2.222 |
Cafeína | 75 mg | * |
Vitamina B1 | 1,8 mg | 150 |
Vitamina B2 | 2,5 mg | 192 |
Vitamina B6 | 10 mg | 769 |
Vitamina B3 (Niacina) | 32 mg | 200 |
Vitamina B9 (Ácido Fólico) | 400 mcg | 167 |
Vitamina B12 | 8,9 mcg | 371 |
Vitamina B7 (Biotina) | 40 mcg | 133 |
Vitamina B5 (Ácido pantotênico) | 5,0 mg | 100 |
Zinco | 10 mg | 143 |
Versão SEM cafeína
LAVITAN 5G EFERVESCENTE
Tabela Nutricional
Quantidade por porção |
% VD(*) | |
---|---|---|
Vitamina C | 1000 mg | 2.222 |
Vitamina B1 | 1,8 mg | 150 |
Vitamina B2 | 2,5 mg | 192 |
Vitamina B6 | 10 mg | 769 |
Niacina | 32 mg | 200 |
Ácido Fólico | 400 mcg | 167 |
Vitamina B12 | 8,9 mcg | 371 |
Biotina | 40 mcg | 133 |
Ácido pantotênico | 5,0 mg | 100 |
Zinco | 10 mg | 143 |
Siga nosso instagram